圓振動篩是一種振動篩分設(shè)備,也稱為圓形震動篩或圓形振動篩。它由篩箱、振動器、底座和電氣控制系統(tǒng)組成。圓振動篩通過振動器將物料在篩網(wǎng)上進行篩分,可以篩分不同粒徑的物料。它廣泛應(yīng)用于化工、食品、醫(yī)藥、陶瓷、礦業(yè)等領(lǐng)域,特別適用于篩分粉末、顆粒和液態(tài)物料。
圓振動篩主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振彈簧裝置、底架、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。
圓振動篩的主要優(yōu)點:
1、篩箱的強烈震動等因素,有效地減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
2、機械構(gòu)造簡單、操作容易方便。
圓振動篩性能特點:
1、圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,使作業(yè)過程中操作簡單方便,同時使用維修方便。
2、圓振動篩采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
3、圓振動篩采用橡膠隔振彈簧,減緩金屬之間的摩擦碰撞,具有壽命長、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等特點。
圓振動篩在工作時,首先由電動機帶動三角皮帶、激振器主軸的回轉(zhuǎn)運動,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,迫使篩箱發(fā)生振動。篩面上的物料會受到向上的作用力而被拋起,向前進一段距離之后再落回篩面,如此反復(fù)運動,完成物料的篩分過程。另外可通過改變配重的重量和位置來調(diào)節(jié)振動篩的振幅。
型號 | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 30-100 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | 30-100 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 30-275 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 30-275 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 56-330 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 56-330 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | 3-80 | 56-330 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 65-586 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 65-586 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 65-586 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 81-720 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 81-720 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 81-720 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 100-810 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 100-810 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 150-850 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | 5-100 | 120-680 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | 5-100 | 180-720 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | 5-100 | 200-700 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | 5-100 | 230-800 | 750 | 8 |
上一篇:TSK系列三軸水平篩
下一篇:皮帶輸送機
專業(yè)服務(wù),為您保駕護航